Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Rejestry, ewidencje, archiwa
Kontrole | Zarządzenia | Programy | Dokumenty | Deklaracja dostępności
Zapewnienie dostępności | Sprawozdania
Kontrole | Zarządzenia | Programy | Dokumenty | Deklaracja dostępności
Zapewnienie dostępności | Sprawozdania
Majątek ZSP nr 5
| Majątek szkoły za rok | Wartość |
| 2027 | |
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | 3940065 |
| 2022 | 4059953 |
| 2021 | 4180261 |
| 2020 | 4307233 |
| 2019 | 4421917 |
| 2018 | 4550215 |
| 2017 | 4703545 |
| 2016 | 4803560 |
| 2015 | 4833405 |
| 2014 | 4933420 |
| 2013 | 5034909 |
metryczka
Wytworzył: Krystyna Glanowska (2 kwietnia 2025)
Opublikował: Magdalena Niezgoda (2 kwietnia 2025, 10:42:21)
Ostatnia zmiana: Anna Morel (17 czerwca 2025, 08:37:08)
Zmieniono: aktualizacja
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 8757








