Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Rejestry, ewidencje, archiwa
Dokumenty | Zarządzenia | Kontrole | Sprawozdania | Klauzula informacyjna
Zapewnienie dostępności | Deklaracja dostępności
Dokumenty | Zarządzenia | Kontrole | Sprawozdania | Klauzula informacyjna
Zapewnienie dostępności | Deklaracja dostępności
Majątek Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
| Majątek szkoły za rok | Wartość |
| 2024 | 7 611 217,28 zł |
| 2023 | 7 536 949,46 zł |
| 2022 | 7 291 648,88 zł |
| 2021 | 7 229 696,12 zł |
| 2020 | 7 143 736,46 zł |
| 2019 | 7 110 588,82 zł |
| 2018 | 7 079 314,81 zł |
| 2017 | 7 068 132,19 zł |
| 2016 | 7 018 012,70 zł |
| 2015 | 6 861 976,12 zł |
| 2014 | 6 806 005,28 zł |
| 2012-2013 | 6 781 660,95 zł |
| 2011 | 6 492 020,24 zł |
| 2009-2010 | 2 500 543,70 zł |
| 2008 | 2 418 510,89 zł |
| 2007 | 2 518 232,22 zł |
| 2006 | 2 498 996,90 zł |
| 2005 | 976 298,75 zł |
| 2004 | 982 766,15 zł |
| 2003 | 975 459,07 zł |
metryczka
Wytworzył: Anna Dymek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (28 września 2017)
Opublikował: duchniak_j (3 marca 2010, 10:34:56)
Ostatnia zmiana: Rafał Ostrowski (25 marca 2025, 15:06:36)
Zmieniono: Zaktualizowano majątek - 2024
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 34386








